2019年秋季博士拟录取名单公示-物理学院
时间:2019-05-22 00:00:00作者:来源:
第一组 | |||
序号 | 姓名 | 总成绩 | 录取专业 |
1 | 申彩鹏 | 90.89 | 物理学 |
2 | 王颖 | 86.41 | 物理学 |
3 | 柯珂 | 82.37 | 物理学 |
4 | 阿卜杜萨拉木·图尼亚孜 | 81.30 | 物理学 |
5 | 贾许博 | 80.48 | 物理学 |
第二组 | |||
序号 | 姓名 | 总成绩 | 录取专业 |
1 | 李超 | 94.19 | 材料科学与工程 |
2 | 李敏 | 88.77 | 材料科学与工程 |
3 | 史忙忙 | 83.05 | 材料科学与工程 |
第三组 | |||
序号 | 姓名 | 总成绩 | 录取专业 |
1 | 张国祥 | 92.53 | 材料科学与工程 |
2 | 赵小平 | 89.12 | 材料科学与工程 |
3 | 刘帅 | 87.51 | 材料科学与工程 |
4 | 张美荣 | 87.15 | 材料科学与工程 |
5 | 刘雪怡 | 86.38 | 材料科学与工程 |
6 | 陈晶 | 85.11 | 材料科学与工程 |
7 | 陈盛 | 85.11 | 材料科学与工程 |
8 | 韩信信 | 84.79 | 材料科学与工程 |
9 | 黄珊 | 84.49 | 材料科学与工程 |
第四组 | |||
序号 | 姓名 | 总成绩 | 录取专业 |
1 | 孙泽慧 | 80.35 | 材料科学与工程 |
监督投诉电话82665527,邮箱:yan@mail.xjtu.edu.cn