2020年统招博士材料评议通过名单-物理学院
时间:2020-01-13 00:00:00作者:来源:
根据《西安交通大学2020年博士研究生招生简章》文件精神,经理学院博士生材料评议小组打分以及招生领导小组审核,现将通过材料评议学生名单公示如下:(按姓名首字母排序)
序号 | 考生姓名 | 专业 |
1 | 段美刚 | 物理学 |
2 | 贺伟博 | 物理学 |
3 | 胡骏保 | 物理学 |
4 | 郎智全 | 物理学 |
5 | 孙珂鑫 | 物理学 |
6 | 王方元 | 物理学 |
7 | 王敏 | 物理学 |
8 | 辛督强 | 物理学 |
9 | 许育培 | 物理学 |
10 | 晏卫卫 | 物理学 |
11 | 杨丹青 | 物理学 |
12 | 伊若冰 | 物理学 |
13 | 张利昊 | 物理学 |
14 | 张兆燕 | 物理学 |
15 | 赵珂 | 物理学 |
16 | 鲍学铭 | 化学 |
17 | 曹二平 | 化学 |
18 | 冯旺 | 化学 |
19 | 贺重隆 | 化学 |
20 | 胡思培 | 化学 |
21 | 李行 | 化学 |
22 | 李康葵 | 化学 |
23 | 李阳 | 化学 |
24 | 梁文浩 | 化学 |
25 | 刘钱钱 | 化学 |
26 | 柳东杰 | 化学 |
27 | 吕飞 | 化学 |
28 | 苗红杰 | 化学 |
29 | 宋海霞 | 化学 |
30 | 王世新 | 化学 |
31 | 王婷 | 化学 |
32 | 王晓南 | 化学 |
33 | 王永辉 | 化学 |
34 | 卫莉婷 | 化学 |
35 | 魏瑾莹 | 化学 |
36 | 杨旭 | 化学 |
37 | 叶鹏清 | 化学 |
38 | 尹丹丹 | 化学 |
39 | 袁梓航 | 化学 |
40 | 张金星 | 化学 |
41 | 张琦 | 化学 |
42 | 张青苗 | 化学 |
43 | 张生 | 化学 |
44 | 赵晨曦 | 化学 |
45 | 朱文波 | 化学 |
46 | 陈鹏 | 材料科学与工程 |
47 | 鹿妍妍 | 材料科学与工程 |
48 | 孙良玲 | 材料科学与工程 |
49 | 邢海洋 | 材料科学与工程 |
50 | 庾甜甜 | 材料科学与工程 |
如有异议,请于1月17日前反映至张志成老师处,电话:82663937,邮箱:zhichengzhang@mail.xjtu.edu.
理学院
2020.1.13